我公司生產的濟柴柴油發電機組選用的是濟南柴油機股份有限公司(簡稱濟柴)的發動機作為動力。濟柴是中國石油天然氣集團公司控股的國有股份制企業,1996年在深圳證券交易所上市,簡稱“石油濟柴”,股票代碼000617。
濟柴190系列發電機組主要參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||||
JHJ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 獲取 | Click |
JHJ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 獲取 | Click |
JHJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 160 | 221 | 5350×2000×2680 | 10700 | 獲取 | Click |
JHJ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 160 | 220 | 5920×2000×2900 | 13500 | 獲取 | Click |
JHJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 200 | 221 | 5925×2000×2950 | 14000 | 獲取 | Click |
JHJ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 220 | 6000×2000×2778 | 15000 | 獲取 | Click |
JHJ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 217 | 6000×2040×2800 | 15500 | 獲取 | Click |
JHJ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 219 | 6200×2100×2800 | 16000 | 獲取 | Click |
JHJ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 獲取 | Click |
JHJ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 獲取 | Click |
JHJ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 200 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 獲取 | Click |
JHJ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 200 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 獲取 | Click |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.